Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Reck, Kevin | |||
3 : 0 | Reck, Kevin | ||
Buchegger, Noah | |||
3 : 0 | Reck, Kevin | ||
Kopjar, Filip | |||
0 : 3 | Frank, Jonas | ||
Frank, Jonas | Gewinner | ||
3 : 1 | Reck, Kevin | ||
Achahboun, Luqman | |||
0 : 3 | Baltaci, Timur | ||
Baltaci, Timur | |||
0 : 3 | Schindele, Ben | ||
Mauerer, Linus | |||
1 : 3 | Schindele, Ben | ||
Schindele, Ben | |||
Frank, Jonas | Dritter | ||
3 : 0 | Frank, Jonas | ||
Baltaci, Timur |