Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Tran, Mark | |||
3 : 0 | Tran, Mark | ||
Schneider, Liam | |||
3 : 1 | Tran, Mark | ||
Reyser, Tom | |||
0 : 3 | Knobel, Nils | ||
Knobel, Nils | Gewinner | ||
3 : 0 | Tran, Mark | ||
Musiol, Henry | |||
3 : 0 | Musiol, Henry | ||
Heibel, Ben Louis | |||
0 : 3 | Umehara, Do | ||
Völkl, Valentin Moritz | |||
0 : 3 | Umehara, Do | ||
Umehara, Do | |||
Knobel, Nils | Dritter | ||
3 : 1 | Knobel, Nils | ||
Musiol, Henry |