Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Krätschmer, Matteo | |||
2 : 3 | Beier, Luis | ||
Beier, Luis | |||
3 : 0 | Beier, Luis | ||
Kreis, Benjamin | |||
3 : 1 | Kreis, Benjamin | ||
Lehmann, Luca | |||
3 : 1 | Beier, Luis | ||
Folgmann, Raphael | |||
3 : 2 | Folgmann, Raphael | ||
Ayoub, Saman | |||
3 : 2 | Folgmann, Raphael | ||
Weidenbacher, Raphael | |||
1 : 3 | Fink, David | ||
Fink, David |