Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Balg, Mino | |||
3 : 0 | Balg, Mino | ||
- | |||
3 : 0 | Balg, Mino | ||
Kraus, Tobias | |||
3 : 0 | Kraus, Tobias | ||
Brucker, Maximilian | Gewinner | ||
3 : 2 | Balg, Mino | ||
Pach, Paul Jonas | |||
3 : 0 | Pach, Paul Jonas | ||
Douverne, Philip | |||
2 : 3 | Franke, Sebastian | ||
- | |||
0 : 3 | Franke, Sebastian | ||
Franke, Sebastian | |||
Kraus, Tobias | Dritter | ||
0 : 3 | Pach, Paul Jonas | ||
Pach, Paul Jonas |